近日,中国图学学会、中国勘察设计协会分别公布了2021年第十届“龙图杯”全国BIM(建筑信息模型)大赛、第十二届“创新杯”建筑信息模型(BIM)应用大赛的获奖名单,设计院集团“白云机场三期装配式安置区及配套工程项目”、“福建妈祖医院重离子医疗系统项目”、“中国科学院强流重离子加速器(HIAF)项目”等项目荣获9项大奖。
奖项 | 获奖等级 | 获奖项目 |
龙图杯 | 综合组 二等奖 | 白云机场三期装配式安置区及配套工程项目 |
设计组 三等奖 | 福建妈祖医院重离子医疗系统项目 | |
设计组 三等奖 | 中国科学院强流重离子加速器(HIAF)项目 | |
设计组 优秀奖 | 羊城广场EPC项目 | |
创新杯 | 医疗类 二等成果 | 福建妈祖医院重离子医疗系统项目 |
科研办公类 二等成果 | 中国科学院强流重离子加速器(HIAF)项目 | |
优路杯 | 工业与民用建筑综合类银奖 | 白云机场三期装配式安置区及配套工程项目 |
新基建杯 | 智能建造优秀施工案例组 三等奖 | 白云机场三期装配式安置区及配套工程项目 |
分享此文章
相关要闻:
|